Next Draw
SYDNEY
14-Des-2024
Data Tahunan Result Toto Stockholm Data Tahunan Result Toto Menganalisis Tren Angka Untuk Prediksi Mendalam
Data Tahunan Result Toto Stockholm Data Tahunan Result Toto Menganalisis Tren Angka Untuk Prediksi Mendalam Terpercaya adalah sumber informasi yang sangat berharga bagi para pecinta togel. Dengan analisis pola angka, prediksi yang lebih akurat. dan strategi permainan yang lebih baik, pemain dapat meningkatkan peluang mereka untuk meraih kemenangan. Memilih situs yang tepat untuk mengakses data tahunan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang didapatkan adalah akurat dan dapat dipercaya.
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8765 | 1160 | 2080 | 1285 | 9864 | 8722 | 6294 | 0936 |
|
8561 | 1362 | 2187 | 6551 | 4084 | 0771 | 1058 | |
4393 | 2021 | 8842 | 8731 | 5747 | 7220 | 3716 | |
4323 | 7365 | 8779 | 4147 | 5875 | 8094 | 7507 | |
3759 | 6219 | 5310 | 4329 | 8722 | 6114 | 1656 | |
2956 | 4145 | 3304 | 8918 | 5859 | 1825 | 2676 | |
8084 | 4978 | 5525 | 6860 | 8252 | 7908 | 2682 | |
6468 | 8895 | 4181 | 1790 | 8940 | 7606 | 4889 | |
9195 | 3920 | 7204 | 8081 | 4707 | 2512 | 9371 | |
6167 | 7939 | 2592 | 1013 | 3029 | 7494 | 2800 | |
5227 | 1296 | 8406 | 3339 | 6486 | 4603 | 8153 | |
5560 | 9681 | 1835 | 1790 | 3812 | 9556 | 6135 | |
9673 | 0084 | 0912 | 2717 | 2064 | 5281 | 3512 | |
3884 | 4951 | 8011 | 6571 | 7363 | 3167 | 0151 | |
0562 | 3768 | 9718 | 3091 | 6286 | 5877 | 6798 | |
7663 | 3674 | 9635 | 2659 | 1645 | 8162 | 8653 | |
8375 | 2529 | 2536 | 9211 | 0595 | 8021 | 9273 | |
3949 | 0731 | 5609 | 6151 | 4758 | 5793 | 0411 | |
8886 | 1282 | 2982 | 6160 | 9069 | 8414 | 0877 | |
1610 | 4003 | 9848 | 4083 | 3874 | 4250 | 8963 | |
1290 | 5311 | 1446 | 7838 | 9580 | 3517 | 0474 | |
1522 | 7267 | 3024 | 6894 | 9195 | 3538 | 6005 | |
9686 | 6292 | 4987 | 0601 | 3167 | 6550 | 4035 | |
6105 | 2436 | 4928 | 7356 | 6867 | 0418 | 9262 | |
0389 | 9471 | 0306 | 4098 | 9283 | 8111 | 7980 | |
4219 | 0984 | 7028 | 6111 | 9059 | 6302 | 9881 | |
0571 | 6593 | 1875 | 7449 | 1407 | 4930 | 1813 | |
3364 | 7676 | 1540 | 4126 | 0936 | 8319 | 1367 | |
7180 | 5944 | 4889 | 9296 | 9068 | 0467 | 7003 | |
9566 | 3504 | 5953 | 9897 | 0967 | 5922 | 2424 | |
4161 | 2703 | 5011 | 6565 | 7140 | 0314 | 1605 | |
2858 | 7726 | 0741 | 1230 | 0183 | 4006 | 9101 | |
0989 | 5095 | 0961 | 4035 | 6187 | 1979 | 1498 | |
3982 | 1723 | 1093 | 3711 | 7692 | 9672 | 8116 | |
7979 | 0954 | 0702 | 4709 | 0225 | 4240 | 2503 | |
4560 | 7989 | 2908 | 6878 | 1060 | 7236 | 9172 | |
1943 | 9125 | 1075 | 7252 | 6935 | 6246 | 2832 | |
3686 | 6939 | 9086 | 6702 | 4638 | 3518 | 8986 | |
5795 | 9070 | 3545 | 4569 | 6671 | 5681 | 9562 | |
7989 | 9075 | 7132 | 9675 | 7068 | 1280 | 2607 | |
7313 | 5117 | 1943 | 3473 | 4308 | 3173 | 9530 | |
9620 | 5681 | 6260 | 1962 | 4164 | 2333 | 5270 | |
9574 | 1548 | 9133 | 1772 | 3071 | 5379 | 6557 | |
7723 | 7080 | 3064 | 0894 | 1170 | 5488 | 4090 | |
2970 | 3696 | 8076 | 8957 | 1844 | 7282 | 6189 | |
7090 | 3331 | 0786 | 6440 | 3828 | 0524 | 4894 | |
5043 | 0822 | 4126 | 0008 | 8747 | 7668 | 8765 | |
7183 | 4779 | 7121 | 6769 | 8454 | 1423 | 3606 | |
4286 | 6147 | 5376 | 8506 | 3564 | 5613 | 3504 | |
1592 | 9372 | 2709 | 8676 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | xxxx | 5853 | 6785 | 9618 | 3183 | 2844 | 9594 | 5798 | 4391 | 8117 |
|
3450 | 5584 | 8508 | 9690 | 7091 | 8980 | 4566 | |
1158 | 6272 | 9496 | 8716 | 4144 | 6961 | 0239 | |
7418 | 3020 | 6807 | 4161 | 8086 | 9419 | 2954 | |
6350 | 7067 | 4222 | 5472 | 6076 | 4113 | 3717 | |
3069 | 1821 | 2210 | 9986 | 5820 | 0441 | 3249 | |
0689 | 6155 | 0186 | 4984 | 1300 | 3740 | 3272 | |
6980 | 0328 | 6529 | 1113 | 4780 | 5453 | 7090 | |
3188 | 1474 | 5112 | 2183 | 6660 | 5023 | 1755 | |
0385 | 5016 | 4489 | 4218 | 3826 | 6613 | 0797 | |
2694 | 6380 | 4958 | 5682 | 8391 | 7085 | 3239 | |
2097 | 4462 | 1811 | 0604 | 1203 | 7710 | 9044 | |
8507 | 1961 | 2571 | 7949 | 3703 | 1275 | 3888 | |
4678 | 3641 | 1566 | 0733 |