Next Draw
SYDNEY
12-Des-2024
Data Tahunan Result Toto Orlando Data Tahunan Result Toto Menganalisis Tren Angka Untuk Prediksi Mendalam
Data Tahunan Result Toto Orlando Data Tahunan Result Toto Menganalisis Tren Angka Untuk Prediksi Mendalam Terpercaya adalah sumber informasi yang sangat berharga bagi para pecinta togel. Dengan analisis pola angka, prediksi yang lebih akurat. dan strategi permainan yang lebih baik, pemain dapat meningkatkan peluang mereka untuk meraih kemenangan. Memilih situs yang tepat untuk mengakses data tahunan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang didapatkan adalah akurat dan dapat dipercaya.
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4298 | 8231 | 5779 | 8127 | 6653 | 3458 | 1363 | 3085 |
|
4990 | 2913 | 7379 | 5391 | 2269 | 5293 | 1062 | |
4650 | 3133 | 5737 | 1423 | 2278 | 8187 | 4789 | |
5336 | 1941 | 6455 | 8917 | 9367 | 8465 | 5558 | |
7952 | 7116 | 6930 | 5790 | 8478 | 0815 | 7657 | |
9391 | 2808 | 8559 | 6647 | 9897 | 1639 | 6303 | |
3155 | 7288 | 9717 | 6730 | 1963 | 8179 | 3386 | |
6395 | 9500 | 8222 | 3497 | 7132 | 4276 | 8426 | |
2199 | 1545 | 7377 | 5158 | 9883 | 1964 | 2636 | |
0311 | 9127 | 8518 | 4486 | 5652 | 9059 | 6323 | |
2306 | 6240 | 3031 | 7989 | 5750 | 4630 | 9101 | |
2012 | 7877 | 8601 | 7659 | 1380 | 1077 | 9712 | |
4891 | 2040 | 9024 | 0259 | 4280 | 0634 | 8001 | |
4789 | 0823 | 6334 | 4831 | 8515 | 4974 | 6981 | |
2915 | 3927 | 5232 | 7118 | 1837 | 4742 | 1482 | |
4014 | 3630 | 5207 | 4113 | 7640 | 6138 | 6973 | |
7431 | 6790 | 7904 | 0049 | 0381 | 9403 | 1584 | |
3899 | 2593 | 0145 | 2757 | 4390 | 3829 | 8480 | |
7608 | 6747 | 0005 | 4073 | 2947 | 6576 | 2037 | |
4679 | 3555 | 3198 | 7639 | 0886 | 3045 | 3677 | |
2216 | 4696 | 9882 | 3317 | 1483 | 3242 | 9895 | |
8594 | 1041 | 0248 | 2953 | 5694 | 4482 | 7810 | |
0676 | 5169 | 2401 | 0636 | 7901 | 4180 | 9428 | |
7205 | 8129 | 4558 | 9193 | 6657 | 1056 | 2903 | |
9858 | 1913 | 9409 | 6501 | 7292 | 5187 | 9045 | |
1930 | 9517 | 2781 | 0826 | 7693 | 2487 | 4920 | |
1268 | 2627 | 5230 | 8969 | 3608 | 1264 | 9290 | |
0174 | 2057 | 6268 | 0718 | 7491 | 8370 | 4096 | |
5061 | 3354 | 2485 | 3721 | 9267 | 3918 | 1724 | |
8198 | 4346 | 9158 | 8282 | 9873 | 0852 | 7108 | |
8272 | 5250 | 1604 | 2592 | 9506 | 3072 | 6027 | |
7809 | 6070 | 1402 | 3083 | 4424 | 8070 | 0752 | |
3728 | 2023 | 6378 | 4395 | 4293 | 1203 | 3074 | |
6746 | 1410 | 0362 | 7352 | 3150 | 6214 | 6130 | |
2109 | 2053 | 1093 | 6830 | 1365 | 5026 | 7162 | |
1527 | 1362 | 6341 | 7860 | 9093 | 1467 | 7686 | |
4884 | 3070 | 8085 | 0661 | 1683 | 2426 | 8681 | |
6456 | 1363 | 9339 | 3090 | 8148 | 1282 | 9808 | |
2040 | 7102 | 1483 | 4329 | 3184 | 9358 | 8597 | |
2189 | 0105 | 2069 | 9527 | 4547 | 5795 | 6179 | |
0109 | 7290 | 0752 | 2458 | 8179 | 4156 | 3051 | |
4110 | 8712 | 8015 | 2224 | 6404 | 7608 | 6961 | |
9313 | 3294 | 4230 | 8084 | 6845 | 1640 | 5475 | |
7101 | 6730 | 6308 | 1504 | 0337 | 9971 | 2125 | |
4027 | 8884 | 7549 | 4517 | 5724 | 6995 | 2240 | |
4298 | 8774 | 6730 | 8235 | 6819 | 0913 | 6541 | |
1536 | 0007 | 3217 | 5208 | 2704 | 9269 | 1415 | |
2732 | 5862 | 3130 | 8919 | 2287 | 9219 | 0130 | |
0526 | 7623 | 8693 | 1200 | 7028 | 5276 | 3334 | |
2650 | 9466 | 8500 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | 6066 | 5392 | 2795 | 4985 | 5879 | 8133 | 1494 | 7487 | 5408 | 8211 |
|
4968 | 3194 | 8381 | 9239 | 5797 | 6276 | 2429 | |
4903 | 1711 | 6965 | 3423 | 2881 | 8797 | 0839 | |
7931 | 6903 | 5552 | 8392 | 1298 | 2490 | 8004 | |
0589 | 4029 | 1114 | 8280 | 7486 | 2896 | 3076 | |
9017 | 4434 | 2493 | 7873 | 8252 | 9584 | 8330 | |
2793 | 0644 | 0251 | 8192 | 7513 | 3091 | 2077 | |
9931 | 6474 | 2319 | 1807 | 3555 | 2103 | 2814 | |
3807 | 7663 | 0173 | 4722 | 2669 | 4057 | 8829 | |
6094 | 3540 | 6972 | 9341 | 7421 | 8129 | 3905 | |
7013 | 2035 | 1365 | 8589 | 5749 | 3903 | 9682 | |
2000 | 1863 | 7938 | 6298 | 7672 | 8620 | 1231 | |
9258 | 2438 | 5981 | 9256 | 3335 | 2050 | 7652 | |
8826 | 6841 | 0212 | 7937 |