Next Draw
SYDNEY
12-Des-2024
Data Tahunan Result Toto Atlantic Day Data Tahunan Result Toto Menganalisis Tren Angka Untuk Prediksi Mendalam
Data Tahunan Result Toto Atlantic Day Data Tahunan Result Toto Menganalisis Tren Angka Untuk Prediksi Mendalam Terpercaya adalah sumber informasi yang sangat berharga bagi para pecinta togel. Dengan analisis pola angka, prediksi yang lebih akurat. dan strategi permainan yang lebih baik, pemain dapat meningkatkan peluang mereka untuk meraih kemenangan. Memilih situs yang tepat untuk mengakses data tahunan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa informasi yang didapatkan adalah akurat dan dapat dipercaya.
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0156 | 7772 | 5663 | 4641 | 1261 | 2168 | 9891 | 4293 |
|
3210 | 2779 | 9234 | 3606 | 1843 | 7680 | 5095 | |
1417 | 9840 | 8147 | 6196 | 2376 | 9328 | 5449 | |
2855 | 8715 | 1801 | 7685 | 9614 | 0775 | 2624 | |
5403 | 6594 | 7402 | 1214 | 8516 | 3599 | 0483 | |
7278 | 0176 | 3784 | 2681 | 7670 | 4515 | 7534 | |
3305 | 2141 | 4176 | 4205 | 3153 | 6375 | 0711 | |
3966 | 5510 | 0302 | 9463 | 3805 | 7097 | 3194 | |
8942 | 7804 | 1316 | 6582 | 4777 | 1900 | 3449 | |
9841 | 6687 | 9642 | 2208 | 0927 | 1239 | 7778 | |
1824 | 3007 | 8179 | 1480 | 7628 | 6960 | 3508 | |
5238 | 7772 | 2604 | 0393 | 5110 | 0244 | 0797 | |
7204 | 9903 | 0413 | 7080 | 9102 | 8117 | 0703 | |
2014 | 7801 | 0618 | 3604 | 2078 | 5111 | 4847 | |
6708 | 5583 | 2530 | 0985 | 5779 | 7096 | 0543 | |
5831 | 7203 | 2111 | 7472 | 7063 | 5178 | 7613 | |
5465 | 2715 | 5410 | 3946 | 1238 | 5369 | 9030 | |
7235 | 3038 | 4185 | 3416 | 3199 | 7070 | 1363 | |
4607 | 7243 | 3497 | 2705 | 9007 | 4393 | 3744 | |
5202 | 3499 | 5345 | 0705 | 5095 | 9944 | 9931 | |
5125 | 1921 | 2160 | 8024 | 7040 | 0011 | 0314 | |
0062 | 2814 | 1681 | 3056 | 0174 | 0743 | 7298 | |
2769 | 3928 | 5664 | 1908 | 1086 | 2302 | 8016 | |
4901 | 4181 | 2602 | 3623 | 0903 | 3034 | 9294 | |
1506 | 0939 | 0679 | 9108 | 4589 | 5580 | 4928 | |
0485 | 9086 | 0645 | 7041 | 6915 | 5405 | 1601 | |
6276 | 9910 | 0204 | 3730 | 2123 | 7882 | 3831 | |
7514 | 3839 | 1233 | 4411 | 1995 | 9258 | 7952 | |
4901 | 2144 | 8228 | 2174 | 1601 | 4436 | 9471 | |
0691 | 4236 | 8688 | 7253 | 3044 | 4922 | 5006 | |
0146 | 2024 | 8278 | 6496 | 1401 | 8222 | 5982 | |
8323 | 9673 | 0064 | 8472 | 9338 | 5587 | 4428 | |
1548 | 2527 | 6683 | 2556 | 5462 | 8767 | 1332 | |
2402 | 9904 | 2109 | 3624 | 4730 | 7446 | 2237 | |
2437 | 5903 | 2877 | 5173 | 9115 | 2477 | 8164 | |
3617 | 9104 | 7793 | 2141 | 5810 | 9617 | 5696 | |
3575 | 1634 | 3246 | 1745 | 1591 | 3897 | 1433 | |
3020 | 2093 | 5621 | 1053 | 3696 | 6007 | 1213 | |
8041 | 1234 | 8197 | 9512 | 6395 | 1196 | 1024 | |
0784 | 8803 | 4062 | 1295 | 3970 | 5402 | 1626 | |
1238 | 9429 | 3209 | 2821 | 8440 | 5503 | 2515 | |
2391 | 6067 | 5341 | 8154 | 0395 | 4935 | 9751 | |
6561 | 5544 | 0104 | 8882 | 1616 | 2044 | 7819 | |
5143 | 8514 | 2189 | 4815 | 9189 | 2615 | 1852 | |
2685 | 7350 | 9049 | 1786 | 0202 | 9260 | 0610 | |
7062 | 9401 | 2279 | 1257 | 1624 | 5216 | 2086 | |
8961 | 2976 | 1586 | 5814 | 8075 | 6760 | 8902 | |
3815 | 8500 | 2572 | 7832 | 1666 | 1595 | 5988 | |
5212 | 9842 | 7573 | 9712 | 8115 | 5951 | 7580 | |
0817 | 6944 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | xxxx | 9213 | 7915 | 0936 | 6058 | 0873 | 3051 | 4952 | 6393 | 6537 |
|
8322 | 7030 | 7216 | 0673 | 9721 | 1087 | 3678 | |
3136 | 9737 | 6983 | 7948 | 2174 | 3010 | 6555 | |
9094 | 4029 | 6477 | 9533 | 0169 | 7103 | 2908 | |
3079 | 8471 | 2242 | 9021 | 5049 | 6900 | 6737 | |
0782 | 4860 | 1664 | 0223 | 9088 | 5985 | 7825 | |
6280 | 4711 | 9399 | 2920 | 8127 | 1784 | 9611 | |
7201 | 3746 | 8088 | 9181 | 1766 | 7597 | 6252 | |
1059 | 2076 | 0811 | 6744 | 8719 | 1469 | 9529 | |
2245 | 8494 | 1804 | 1640 | 8616 | 4428 | 1889 | |
6136 | 7414 | 4017 | 1428 | 2279 | 4341 | 6181 | |
1550 | 9153 | 4929 | 7885 | 2874 | 6054 | 4226 | |
5766 | 3707 | 1333 | 6822 | 9656 | 7951 | 8614 | |
5394 | 7350 | 3295 | 4453 |